品牌 型号 排量 年款 颜色 报价(万) 供货时间 供应商 发布日期 销售说明
 丰田  霸道4000  4.0  2008 白,黑,灰 65 现货 天津中发展 3月10日 08款,中东版..
 英菲尼迪  FX35  3.5  2010 棕/黑/灰 64.9 现货 大连百事佳 3月10日 英菲尼迪系列:..
 英菲尼迪  QX56  5.6  2010 黑色/白色 124 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,美..
 丰田  美规大霸王  3.5  2010 银色/金色 57.5 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,美..
 丰田  美规大霸王  3.5  2010 银/金/白 67.5 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,美..
 日产尼桑  碧莲  4.5  2010 金色 96 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,中..
 丰田  霸道2700  2.7  2010 白/绿/黑 44.9 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,中..
 丰田  霸道2700  2.7  2010 白/绿/黑 49.9 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,中..
 丰田  霸道4000  4.0  2010 白色/绿色 84 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,中..
 丰田  霸道4000  4.0  2010 白色/绿色 89 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,中..
 丰田  陆地巡洋舰4000  4.0  2010 白色/绿色 84.5 现货 大连百事佳 3月10日 09款【201..
 丰田  陆地巡洋舰4500  4.5  2010 白色/黑色/绿色 107 现货 大连百事佳 3月10日 09款【201..
 丰田  陆地巡洋舰4700  4.7  2010 白色/绿色 155 现货 大连百事佳 3月10日 09款【201..
 丰田  陆地巡洋舰5700  5.7  2010 黑/白 139 现货 大连百事佳 3月10日 09款,美国规..
 丰田  陆地巡洋舰5700  5.7  2010 白色/黑色 145 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,美..
 丰田  红杉  5.7  2010 黑色/白色 121 现货 大连百事佳 3月10日 2010款白金..
 保时捷  凯宴  3.6  2010 黑/白 110 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,中..
 奔驰  GL550  5.5  2010 黑色 198 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,美..
 丰田  Tundra  5.7  2010 白色/黑色 65 现货 大连百事佳 3月10日 2010款,美..
 悍马  H2  6.2  2009 黑/红/白 133 现货 大连百事佳 3月10日 09款,中东/..
 保时捷  凯宴 Turbo S  4.8  2010 209 现货 天津捷慷 3月10日 中规,2010..
 保时捷  凯宴  3.6  2010 红色 119 现货 天津捷慷 3月10日 中规,2010..
 保时捷  凯宴  3.6  2010 海洋蓝 111 现货 天津捷慷 3月10日 中规 19寸轮..
 保时捷  凯宴 S  4.8  2010 159 现货 天津捷慷 3月10日 中规,中文导航..
 保时捷  凯宴  3.6  2010 118 现货 天津捷慷 3月10日 中规,全景天窗..
 保时捷  凯宴  3.6  2010 玛卡达姆 116 现货 天津捷慷 3月10日 中规 全景天窗..
 丰田  霸道2700  2.7  2010 白,绿 47 现货 天津捷慷 3月10日 中规..
 丰田  霸道4000  4.0  2009 73 现货 天津捷慷 3月10日 中东版..
 保时捷  凯宴 Turbo S  4.8  2010 火山灰 257 现货 天津捷慷 3月10日 中规,2010..